Voici les toutes dernières infos. Le bulletin d’inscription sera bientôt disponible
- à la mairie de Gy,
- à l’office du tourisme de Gy (Grande rue),
- au cabinet kiné,
- au cabinet médical (Le pré l’Evêque)
- sur demande (Blog ou par courriel : leschauffelasemelle@gmail.com)
Concernant la course, plusieurs nouveautés cette année. Il y aura 2 parcours, mais on en a déjà parlé. Le départ des deux courses sera donné en même temps à 9h 00 sur la place de la Mairie de Gy.
En plus du classement scratch, il y aura un classement homme et femme, dans toutes les catégories de cadet à vétéran 4.
Dans le tableau en dessous vous trouverez les chronos de notre première édition qui sont donc les " records " par catégorie
| Catégorie | Temps | Année | Nom | Club |
|---|---|---|---|---|
| Cadette | ||||
| Junior F | 1 : 14 : 26 | Buzer Elodie | 2008 | SP Dampierre |
| Espoir F | ||||
| Senior F | 0 : 53 : 10 | Hubner Delphine | 2008 | |
| Vétérane 1 | 0 : 53 : 52 | Bonnot Sophie | 2008 | Les Chauffe La Semelle |
| Vétérane 2 | 1 : 03 : 07 | Anguenot Joëlle | 2008 | |
| Vétérane 3 | 1 : 07 : 07 | Bonfils Catherine | 2008 | Cheminots Colmar |
| Junior H | 0 : 49 : 29 | N’Diaye Youssoupha | 2008 | VC Valdahon |
| Espoir H | 0 : 53 : 48 | Merey Mickaël | 2008 | |
| Senior H | 0 : 43 : 59 | Hubner Xavier | 2008 | Pontarlier Triathlon |
| V1 H | 0 : 42 : 31 | Soltani Salan | 2008 | FC Sochaux |
| V2 H | 0 : 48 : 43 | Bague Didier | 2008 | |
| V3 H | 0 : 53 : 30 | Lottin Gerard | 2008 |
J’attire également votre attention sur les certificats médicaux qui doivent porter la mention «.. apte à la course à pied en compétition »
Bon entraînement.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire